GPT-4.1 minivsGemini 2.5 Flash
Price, speed, and context window comparison — 2025
Specifications
| GPT-4.1 mini | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Entrée / 1M tokens | $0.4000 | $0.3000 |
| Sortie / 1M tokens | $1.6000 | $2.5000 |
| Contexte | 128K | 1000K |
| Vitesse | 200 tok/s | 250 tok/s |
| Provider | OpenAI |
Quel modèle est moins cher pour mon usage ?
| pseo.compare.volume | GPT-4.1 mini | Gemini 2.5 Flash | Moins cher |
|---|---|---|---|
| 1M tokens/mo | $0.76 | $0.96 | GPT-4.1 mini |
| 10M tokens/mo | $7.60 | $9.60 | GPT-4.1 mini |
| 100M tokens/mo | $76.00 | $96.00 | GPT-4.1 mini |
Avec GateCtr (−40% tokens)
GPT-4.1 mini
10M tokens/mo$7.60
With GateCtr$4.56
Économies−$3.04/mo
Gemini 2.5 Flash
10M tokens/mo$9.60
With GateCtr$5.76
Économies−$3.84/mo
Comparaisons associées
Reduce both bills by up to 40%
One endpoint swap. GateCtr compresses, routes, and caps — automatically.
Démarrer gratuitement