AnthropicEfficient
Claude Haiku 4.5
Anthropic · 200K context · 220 tok/s
$1.000
Entrée / 1M tokens
$5.000
Sortie / 1M tokens
Specifications
| Entrée / 1M tokens | $1.0000 / 1M tokens |
| Sortie / 1M tokens | $5.0000 / 1M tokens |
| Fenêtre de contexte | 200K tokens |
| Vitesse | 220 tok/s |
| Catégorie | efficient |
| Provider | Anthropic |
Économies avec GateCtr
GateCtr compresse les prompts jusqu'à 40% avant qu'ils atteignent le LLM. Voici ce que ça représente pour votre facture.
| Volume mensuel | Sans GateCtr | Avec GateCtr (−40%) | Économies mensuelles |
|---|---|---|---|
| 1M tokens/mo | $2.20 | $1.32 | −$0.88 |
| 10M tokens/mo | $22.00 | $13.20 | −$8.80 |
| 100M tokens/mo | $220.00 | $132.00 | −$88.00 |
Comparer avec des modèles similaires
Économisez sur Claude Haiku 4.5 — gratuit
No credit card required. Up and running in 5 minutes.
Start free