GPT-4ovsGPT-4.1
Price, speed, and context window comparison — 2025
Specifications
| GPT-4o | GPT-4.1 | |
|---|---|---|
| Entrée / 1M tokens | $2.5000 | $2.0000 |
| Sortie / 1M tokens | $10.0000 | $8.0000 |
| Contexte | 128K | 1000K |
| Vitesse | 110 tok/s | 130 tok/s |
| Provider | OpenAI | OpenAI |
Quel modèle est moins cher pour mon usage ?
| pseo.compare.volume | GPT-4o | GPT-4.1 | Moins cher |
|---|---|---|---|
| 1M tokens/mo | $4.75 | $3.80 | GPT-4.1 |
| 10M tokens/mo | $47.50 | $38.00 | GPT-4.1 |
| 100M tokens/mo | $475.00 | $380.00 | GPT-4.1 |
Avec GateCtr (−40% tokens)
GPT-4o
10M tokens/mo$47.50
With GateCtr$28.50
Économies−$19.00/mo
GPT-4.1
10M tokens/mo$38.00
With GateCtr$22.80
Économies−$15.20/mo
Comparaisons associées
Reduce both bills by up to 40%
One endpoint swap. GateCtr compresses, routes, and caps — automatically.
Démarrer gratuitement