GoogleEfficient
Gemini 2.5 Flash
Google · 1000K context · 250 tok/s
$0.300
Entrée / 1M tokens
$2.500
Sortie / 1M tokens
Specifications
| Entrée / 1M tokens | $0.3000 / 1M tokens |
| Sortie / 1M tokens | $2.5000 / 1M tokens |
| Fenêtre de contexte | 1000K tokens |
| Vitesse | 250 tok/s |
| Catégorie | efficient |
| Provider |
Économies avec GateCtr
GateCtr compresse les prompts jusqu'à 40% avant qu'ils atteignent le LLM. Voici ce que ça représente pour votre facture.
| Volume mensuel | Sans GateCtr | Avec GateCtr (−40%) | Économies mensuelles |
|---|---|---|---|
| 1M tokens/mo | $0.96 | $0.58 | −$0.38 |
| 10M tokens/mo | $9.60 | $5.76 | −$3.84 |
| 100M tokens/mo | $96.00 | $57.60 | −$38.40 |
Comparer avec des modèles similaires
Économisez sur Gemini 2.5 Flash — gratuit
No credit card required. Up and running in 5 minutes.
Start free