GoogleEfficient
Gemini 2.5 Flash-Lite
Google · 1000K context · 350 tok/s
$0.100
Entrée / 1M tokens
$0.400
Sortie / 1M tokens
Specifications
| Entrée / 1M tokens | $0.1000 / 1M tokens |
| Sortie / 1M tokens | $0.4000 / 1M tokens |
| Fenêtre de contexte | 1000K tokens |
| Vitesse | 350 tok/s |
| Catégorie | efficient |
| Provider |
Économies avec GateCtr
GateCtr compresse les prompts jusqu'à 40% avant qu'ils atteignent le LLM. Voici ce que ça représente pour votre facture.
| Volume mensuel | Sans GateCtr | Avec GateCtr (−40%) | Économies mensuelles |
|---|---|---|---|
| 1M tokens/mo | $0.19 | $0.11 | −$0.08 |
| 10M tokens/mo | $1.90 | $1.14 | −$0.76 |
| 100M tokens/mo | $19.00 | $11.40 | −$7.60 |
Comparer avec des modèles similaires
Économisez sur Gemini 2.5 Flash-Lite — gratuit
No credit card required. Up and running in 5 minutes.
Start free